簡(jiǎn)要描述:不銹鋼油浸式潛水電泵采用304優(yōu)質(zhì)不繡鋼材料。外型美觀耐用、體積小,泵下部?jī)?nèi)安浮動(dòng)油囊,電泵溫度升高,油囊水下調(diào)節(jié),以防溫度升高爆裂,調(diào)節(jié)內(nèi)外壓力,保證泵運(yùn)行的安全性和可靠性。于農(nóng)田灌溉、養(yǎng)殖業(yè)、噴泉、海水鹽水、建筑樓宇、醫(yī)院、住宅小區(qū)、市政工程、道路交通及施工。
詳細(xì)介紹
品牌 | 鄂泉 | 類(lèi)型 | 不銹鋼潛水泵 |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 流量 | 1-150m3/h |
泵軸位置 | 邊立式 | 性能 | 耐腐蝕 |
揚(yáng)程 | 1-60m | 轉(zhuǎn)速 | 2900rpm |
吸入口徑 | 50-200mm | 排出口徑 | 50-250mm |
不銹鋼油浸式潛水電泵產(chǎn)品概述:
QY-S不銹鋼充油式潛水電泵外殼及過(guò)流部件采用不銹鋼精密鑄造,具有衛(wèi)生、環(huán)保、耐腐蝕、外觀精美等特點(diǎn)。
不銹鋼充油式潛水泵結(jié)構(gòu)圖:
不銹鋼充油式潛水電泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用雙端面、單端面雙道機(jī)封為動(dòng)密封,采用氟橡膠"O"型圈為靜密封,密封更可靠。
2、采用F級(jí)絕緣電機(jī),底部采用錐形軸承設(shè)計(jì),增加水泵運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠性,提高了使用壽命。
3、高揚(yáng)程泵采用浮動(dòng)油囊結(jié)構(gòu),電泵溫度升高,油囊水下調(diào),以防溫度升高爆裂,調(diào)節(jié)內(nèi)外壓力,保證泵運(yùn)行的安全性、可靠性。
不銹鋼油浸式潛水電泵主要用途:
適用于化工電鍍、農(nóng)田灌溉、養(yǎng)殖業(yè)、噴泉、海水鹽水、建筑樓宇、醫(yī)院、住宅小區(qū)、市政工程、礦山開(kāi)采、道路交通及施工,特別適宜在景觀噴泉領(lǐng)域使用。
不銹鋼充油式潛水電泵使用條件:
1、以葉輪中心為準(zhǔn),潛入水下深度不得超過(guò)5m;
2、輸送介質(zhì)溫度不高于+40℃;
3、輸送介質(zhì)的PH值304(4-10)、316(4-13);
4、輸送介質(zhì)的運(yùn)動(dòng)黏度為7x10-7-23×10-6m2/s。
充油式潛水電泵技術(shù)選型
型 號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (v) | 揚(yáng)程使用范圍(m) |
QY8.4-40-2.2S | 40 | 8.4 | 40 | 2.2 | 2900 | 380 | >20 |
QY15-26-2.2S | 50 | 15 | 26 | >10 | |||
QY25-17-2.2S | 64 | 25 | 17 | 全揚(yáng)程 | |||
QY40-12-2.2S | 75 | 40 | 12 | 全揚(yáng)程 | |||
QY65-7-2.2S | 100 | 65 | 7 | 全揚(yáng)程 | |||
QY100-4.5-2.2S | 150 | 100 | 4.5 | 全揚(yáng)程 | |||
QF8.4-50-3S | 40 | 8.4 | 50 | 3 | >25 | ||
QY12.5-40-3S | 50 | 12.5 | 40 | >15 | |||
QY25-26-3S | 64 | 25 | 26 | 全揚(yáng)程 | |||
QY40-16-3S | 75 | 40 | 16 | 全揚(yáng)程 | |||
QY65-10-3S | 100 | 65 | 10 | 全揚(yáng)程 | |||
QY100-6-3S | 150 | 100 | 6 | 全揚(yáng)程 | |||
QY160-4-3S | 150 | 160 | 4 | 全揚(yáng)程 | |||
QY12.5-50-4S | 50 | 12.5 | 50 | 4 | >20 | ||
QY25-32-4S | 64 | 25 | 32 | >25 | |||
QY40-21-4S | 75 | 40 | 21 | >10 | |||
QY65-14-4S | 100 | 65 | 14 | 全揚(yáng)程 | |||
QY200-4.5-4S | 150 | 200 | 4.5 | 全揚(yáng)程 | |||
QY260-3.5-4S | 200 | 260 | 3.5 | 全揚(yáng)程 | |||
QY25-40-5.5S | 64 | 25 | 40 | 5.5 | 全揚(yáng)程 | ||
QY40-28-5.5S | 75 | 40 | 28 | 全揚(yáng)程 | |||
QY65-18-5.5S | 100 | 65 | 18 | 全揚(yáng)程 | |||
QY200-8-5.5S | 150 | 200 | 8 | 全揚(yáng)程 | |||
QY260-6-5.5S | 200 | 260 | 6 | 全揚(yáng)程 | |||
QY25-50-7.5S | 64 | 25 | 50 | 7.5 | 全揚(yáng)程 | ||
QY40-38-7.5S | 75 | 40 | 38 | 全揚(yáng)程 | |||
QY65-25-7.5S | 100 | 65 | 25 | 全揚(yáng)程 | |||
QY200-12-7.5S | 150 | 200 | 12 | 全揚(yáng)程 | |||
QY260-8-7.5S | 200 | 260 | 8 | 全揚(yáng)程 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息