簡要描述:QX小型三相潛水泵由于體積小、重量輕,特別適用于廣大農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌、家庭生活用水,也可用于排除工業(yè)積水、建筑施工給排水及養(yǎng)殖業(yè)等,水泵與電機之間采用雙端面機械密封。各固定止口采用“O"型耐油橡膠密封圈作靜密封。整體結構緊湊,運行平穩(wěn)。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN | 類型 | 污水潛水泵 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 電動 | 流量 | 1-100m3/h |
泵軸位置 | 邊立式 | 性能 | 不阻塞 |
揚程 | 1-80m | 轉速 | 2900rpm |
吸入口徑 | 25-200mm | 排出口徑 | 25-200mm |
QX小型三相潛水泵產(chǎn)品概述:
QDX、QX型號潛水電泵(以下簡稱電泵)由水泵、密封、電動機三部分組成。電動機位于電泵上部,內(nèi)配有熱保護器裝置,為單相或三相異步電動機。水泵位于電動機下部,為離心式葉輪、蝸殼結構,水泵與電機之間采用雙端面機械密封。各固定止口采用“O”型耐油橡膠密封圈作靜密封。整體結構緊湊,運行平穩(wěn)。浮球開關可以根據(jù)所需液位變化而自動控制電泵的啟動和停止,是一種節(jié)能高效的理想電泵。
產(chǎn)品用途:
該系列電泵由于體積小、重量輕,特別適用于廣大農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌、家庭生活用水,也可用于排除工業(yè)積水、建筑施工給排水及養(yǎng)殖業(yè)等。
使用條件:
電泵在下列使用條件下能連續(xù)正常工作:
1、工作介質為無腐蝕性的清水,介質中含砂量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm。
2、介質溫度水超過40℃,介質的PH值在6.5-8.5之間。
3、電泵應在額定揚程附近的使用范圍內(nèi)使用。
4、電泵應*浸入水中使用,潛水嘗試不宜超過3m,電泵高水底0.5m以上,但不可陷入混中。
5、電源頻率為50Hz,電壓單相為220V,三相為380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1
QX三相潛水電泵型號意義:例如:QX3-20-0.55
QX-三相潛水電泵
3-流量(m³/h)
20-揚程(m)
0.55-配套功率(kw)
QX小型三相潛水泵性能參數(shù)表:
QX型三相潛水電泵 | |||||||
型 號 | 規(guī)定流量m3/h) | 規(guī)定揚程(m) | 額定功率(KW) | 配管內(nèi)徑(吋) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 推薦揚程(m) |
QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 1 | 380 | 1.6 | >16 |
QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 1.5 | 380 | 1.6 | >8 |
QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 2 | 380 | 1.6 | >6 |
QX3-21-0.60 | 3 | 21 | 0.60 | 1 | 380 | 1.6 | >17 |
QX8-15-0.60 | 8 | 15 | 0.60 | 1.5 | 380 | 1.6 | >12 |
QX12-10-0.60 | 12 | 10 | 0.60 | 2 | 380 | 1.6 | >8 |
QX1.5-33-0.75 | 1.5 | 33 | 0.75 | 1 | 380 | 2 | >26 |
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 1.5 | 380 | 2 | >15 |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 2 | 380 | 2 | >13 |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 2.5 | 380 | 2 | >8 |
QX30-6-0.75 | 30 | 6 | 0.75 | 3 | 380 | 2 | >5 |
QX1.5-35-0.85 | 1.5 | 35 | 0.85 | 1 | 380 | 2.2 | >28 |
QX7-20-0.85 | 7 | 20 | 0.85 | 1.5 | 380 | 2.2 | >16 |
QX15-12-0.85 | 15 | 12 | 0.85 | 2 | 380 | 2.2 | >10 |
QX30-7-0.85 | 30 | 7 | 0.85 | 2.5 | 380 | 2.2 | >6 |
QX1.5-42/2-1.1 | 1.5 | 42 | 1.1 | 1 | 380 | 2.8 | >34 |
QX6-26-1.1 | 6 | 26 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.8 | >21 |
QX15-15-1.1 | 15 | 15 | 1.1 | 2 | 380 | 2.8 | >12 |
QX25-10-1.1 | 25 | 10 | 1.1 | 2.5 | 380 | 2.8 | >8 |
QX40-7-1.1 | 40 | 7 | 1.1 | 3 | 380 | 2.8 | >6 |
QX6-33-1.5 | 6 | 33 | 1.5 | 1.5 | 380 | 3.2 | >26 |
QX15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 2 | 380 | 3.2 | >15 |
QX40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 3 | 380 | 3.2 | >7 |
QX1.5-56/2-1.5 | 1.5 | 56 | 1.5 | 1 | 380 | 3.2 | >45 |
QX20-56/3-5.5 | 40 | 9 | 5.5 | 2.5 | 380 | 11.6 | >45 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息