簡要描述:XBD-W型臥式單級消防泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸水、暖通制冷循環(huán)、浴室暖水循環(huán)增壓,以及各種給水設備、鍋爐的配套。供輸送清水或物理、化學性質類似清水的其它液體之用、使用溫度不高于85℃。XBD-ISW型消防泵經國家消防裝備質量監(jiān)督檢測中心檢測,各項性能指標均達到或超過標準的要求。
詳細介紹
品牌 | EQUAN |
---|
XBD-W型臥式單級消防泵使用條件:
1、系統(tǒng)zui高工作壓力為1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa(泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造泵的過流部件和聯(lián)接部件時采用鑄鋼)
2、輸送介質為清水或物理化學性質類似清水的其它液體。
3、環(huán)境溫度≤40℃,海拔高度≤1000m,相對濕度≤95%。
XBD-W型臥式單級消防泵用途:
1、XBD-ISW型消防泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸水、暖通制冷循環(huán)、浴室暖水循環(huán)增壓,以及各種給水設備、鍋爐的配套。供輸送清水或物理、化學性質類似清水的其它液體之用、使用溫度不高于85℃。
2、XBD-ISW型消防泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館、鍋爐熱水增壓循環(huán)和城市住房來暖循環(huán)等場合,使用溫度不高于120 ℃ 。
3、XBD-ISW型消防泵適應要求環(huán)境噪聲很低的場合,使用溫度不高于100℃。
XBD-W型結構圖:
(1)吸入室:采用優(yōu)秀水力模型設計而成。
(2)葉 輪:采用優(yōu)秀水力模型設計而成,高效節(jié)能。
(3)泵 體:采用優(yōu)秀水力模型設計而成。
(4)取壓塞:安裝壓力表及真空表,以監(jiān)控泵的正常高效運行。
(5)放氣塞:確保泵的正常維護。
(6)機械密封:采用不銹鋼、硬質合金、氟橡膠等材料制成,耐用消費品磨損,無泄漏,運行壽命長。
(7)泵 蓋:采用新型磨具鑄造而成。
(8)泵 軸:為電機加長軸,確保了軸的同心,使運行平穩(wěn),無噪音和振動現(xiàn)象。
(9)擋水圈:防止因密封漏水而使電機進水。
(10)Y系列電動機:直接與水泵聯(lián)接傳遞動力,部分采用上海電機。
XBD-W型性能參數(shù):
型 號 | 流量Q (L/s) | 出口壓力 (MPa) | 轉速n (r/min) | 功率P (Kw) | 效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65)W | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65)W | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65)W | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65)W | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65)W | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65)W | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80)W | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80)W | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80)W | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80)W | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80)W | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80)W | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100)W | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100)W | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100)W | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100)W | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100)W | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100)W | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100)W | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100)W | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100)W | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125)W | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125)W | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125)W | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125)W | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125)W | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125)W | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200)W | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200)W | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200)W | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200)W | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150W | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150W | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150W | 0.80 | ||||
XBD11/55-150W | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150W | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150W | 1.25 | ||||
XBD13/55-150W | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150W | 1.40 | ||||
XBD15/55-150W | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200W | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200W | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200W | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250W | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250W | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250W | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250W | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250W | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250W | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300W | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300W | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300W | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350)W | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350)W | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350)W | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300W | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300W | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300W | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300W | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300W | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300W | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350W | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350W | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350W | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400W | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400W | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400W | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500W | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500W | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500W | 0.32 |
臥式消防泵安裝說明:
1、安裝前應仔細檢查泵體流產內有無硬質物,以免運行時損壞葉輪和泵體。
2、安裝時管路理量不允許加在泵上,以免使泵變形,影響正常運行。
3、擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能產生影響。
4、在泵的進、出口管路上安裝調節(jié)閥,在泵出口附近安裝壓力表,以控制泵在額定工況內運行,確保泵的正常使用。
5、排出管路如裝逆止閥應裝在閘閥的外面。
6、泵的安裝方式分為硬性聯(lián)接安裝和柔性聯(lián)接安裝。
臥式消防泵使用說明:
(一)起動前準備
1、用手拔轉電機風葉,葉輪應無卡磨現(xiàn)象,轉動靈活。
2、打開進口閥門,打開排氣閥使液體充滿整個泵腔,然后關閉排氣閥。
3、用手盤動泵軸以使?jié)櫥哼M入機械密封端面。
4、點動電機,確定轉向是否正確。
(二)起動與運行
1、全開進口閥門,關閉吐出管路閥門。
2、接通電源,當泵達到正常轉速后,再逐漸打開吐出管路上閥門,并調節(jié)到所需工況。
3、注意觀察儀表讀數(shù),檢查軸封泄漏情況正常時機械密封泄漏量≤3滴/分,檢查電機、軸承處溫升≤70℃如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應及時處理。
(三)停車
1、逐漸關閉吐出管路閥門,切斷電源。
2、關閉進口閥門。
3、如環(huán)境溫度低于0℃,應將泵內液體放盡,以免凍裂。
4、如長期停用,應將泵拆卸清洗,包管保管。
產品咨詢