小型不銹鋼潛水泵特點(diǎn):
WQ(D)-S全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水泵采用不銹鋼精密鑄造外殼,具有耐腐蝕、環(huán)保型、高揚(yáng)程、大流量等特點(diǎn);油室采用氟橡膠雙面機(jī)封,外室采用單面氟橡膠機(jī)械油封結(jié)構(gòu),有效減少因骨架油封與軸之間摩擦而造成的密封進(jìn)水問(wèn)題;電機(jī)采用高溫線(xiàn)、F級(jí)絕緣、熱保護(hù)裝置,有效的延長(zhǎng)泵的使用壽命;根據(jù)客戶(hù)要求,可帶攪拌裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物后排出,也可帶切割裝置,能將污水中的長(zhǎng)纖維、塑料、紙袋、稻草等雜物碎片后排出;可根據(jù)客戶(hù)特殊要求定制防腐蝕電纜線(xiàn)、四氟機(jī)封及高溫液體的零件配置。
小型不銹鋼潛水泵選型:
產(chǎn)品型號(hào) | 額定流量 (m³/h) | 額定揚(yáng)程 (m) | 額定功率 (kW) | 電壓 (V) | 口徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 外形安裝尺寸 | 泵出口法蘭及連接尺寸 | 毛重 (kg) | 外形尺寸 (cm) | ||||||||
L | L1 | L2 | B | H | H1 | d | D0 | n-do | d1 | |||||||||
WQD10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 2900 | 512 | 137 | 232.5 | 191 | 486 | 107 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 25 | 54X23X28 |
WQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 2900 | 512 | 137 | 232.5 | 191 | 486 | 107 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 24 | 54X23X28 |
WQD15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 | 2900 | 512 | 137 | 232.5 | 191 | 516 | 107 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 26 | 58X23X29 |
WQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 | 2900 | 512 | 137 | 232.5 | 191 | 516 | 107 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 25 | 58X23X29 |
WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 | 2900 | 512 | 137 | 232.5 | 191 | 516 | 107 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 28 | 58X23X29 |
WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 2900 | 512 | 137 | 232.5 | 191 | 516 | 107 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 27 | 58X23X29 |
WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 | 365 | 154 | 259 | 210 | 545 | 112 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 37 | 61X26X31 |
WQ25-15-2.2S | 25 | 14 | 2.2 | 380 | 65 | 2900 | 391 | 166 | 273 | 214 | 545 | 114 | Ф65 | Ф130 | 4-Ф14 | Ф160 | 38 | 61X26X31 |
WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 | 2900 | 420 | 166 | 279 | 220 | 551 | 166 | Ф75 | Ф150 | 4-Ф18 | Ф190 | 40 | 61X27X33 |
WQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 | 2900 | 467 | 176 | 294 | 236 | 567 | 125 | Ф100 | Ф170 | 4-Ф18 | Ф210 | 44 | 61X27X33 |
WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 384 | 164 | 278 | 228 | 563 | 112 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 41 | 61X27X33 |
WQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 | 2900 | 400 | 116 | 285 | 238 | 567 | 114 | Ф65 | Ф130 | 4-Ф14 | Ф160 | 42 | 61X27X33 |
WQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 | 2900 | 420 | 166 | 279 | 220 | 571 | 117 | Ф75 | Ф150 | 4-Ф18 | Ф190 | 43 | 65X28X33 |
WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 | 2900 | 467 | 176 | 294 | 236 | 587 | 125 | Ф100 | Ф170 | 4-Ф18 | Ф210 | 40 | 65X28X33 |
WQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 384 | 164 | 278 | 228 | 589 | 112 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 43 | 65X28X33 |
WQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 | 2900 | 400 | 116 | 285 | 238 | 592 | 114 | Ф65 | Ф130 | 4-Ф14 | Ф160 | 45 | 65X28X33 |
WQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 380 | 88 | 2900 | 420 | 166 | 279 | 220 | 592 | 117 | Ф75 | Ф150 | 4-Ф18 | Ф190 | 48 | 65X28X34 |
WQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 | 2900 | 467 | 176 | 294 | 236 | 612 | 125 | Ф100 | Ф170 | 4-Ф18 | Ф210 | 51 | 65X28X34 |
WQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 | 2900 | 419 | 184 | 316 | 264 | 682 | 118 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 67 | 76X32X39 |
WQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 | 2900 | 512 | 196 | 334 | 276 | 696 | 125 | Ф65 | Ф130 | 4-Ф14 | Ф160 | 69 | 76X32X39 |
WQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 | 2900 | 479 | 196 | 338 | 284 | 704 | 129 | Ф75 | Ф150 | 4-Ф18 | Ф190 | 74 | 76X32X39 |
WQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 | 2900 | 512 | 196 | 342 | 292 | 714 | 134 | Ф100 | Ф170 | 4-Ф18 | Ф210 | 72 | 76X32X39 |
WQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 | 2900 | 596 | 220 | 373 | 306 | 730 | 142 | Ф150 | Ф225 | 8-Ф18 | Ф265 | 82 | 82X38X40 |
WQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 | 419 | 184 | 316 | 264 | 682 | 118 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 71 | 76X32X39 |
WQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 | 2900 | 512 | 196 | 334 | 276 | 696 | 125 | Ф65 | Ф130 | 4-Ф14 | Ф160 | 73 | 76X32X39 |
WQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 | 2900 | 479 | 196 | 338 | 284 | 704 | 129 | Ф75 | Ф150 | 4-Ф18 | Ф190 | 75 | 76X32X39 |
WQ80-15-7.5S | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 2900 | 512 | 196 | 342 | 292 | 714 | 134 | Ф100 | Ф170 | 4-Ф18 | Ф210 | 78 | 76X32X39 |
WQ100-10-7.5S | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 | 2900 | 596 | 220 | 373 | 306 | 730 | 142 | Ф150 | Ф225 | 8-Ф18 | Ф265 | 88 | 82X38X40 |
WQ140-7-7.5S | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 | 2900 | 596 | 220 | 373 | 306 | 730 | 142 | Ф150 | Ф225 | 8-Ф18 | Ф265 | 88 | 82X38X40 |
WQ45-42-11S | 45 | 42 | 11 | 380 | 80 | 2900 | 489 | 215 | 348 | 270 | 946 | 120 | Ф75 | Ф150 | 4-Ф18 | Ф190 | / | 105X38X40 |
WQ30-60-15S | 30 | 60 | 15 | 380 | 65 | 2900 | 548 | 225 | 370 | 290 | 945 | 120 | Ф65 | Ф130 | 4-Ф14 | Ф160 | / | 105X38X40 |
小型不銹鋼潛水泵用途:
?
適用子建筑樓宇、醫(yī)院、住宅小區(qū)、市政工程、道路交通及施工、化工電鍍、工廠排污、養(yǎng)殖、藥業(yè)、飲料、海水鹽水、一般腐蝕性介質(zhì)中含有的固體顆粒、長(zhǎng)纖維廢水、污水。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息