管道離心泵具有,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。
電機(jī)功率 | 機(jī)械密封規(guī)格 | 軸封規(guī)格 |
0.18kW、0.12kW | WM108-12 | 201 |
0.25kW、0.37kW | WM108-14 | 202 |
0.55kW、0.75kW、1.1kW(2極) | WM108-18 | 46204、180204Z1 |
1.1kW(4極)、1.5kW | WM108-20 | 46205、180205Z1 |
2.2kW(2極) | KM112-25 | 46205、180205Z1 |
2.2kW(4極)、3kW | KM112-25 | 46206、180206Z1 |
4kW | KM112-25 | 46306、180306Z1 |
5.5kW、7.5kW | KM112-25 | 46308、180308Z1 |
11kW、15kW、18.5kW(2極) | KM112-35 | 46309、309Z1 |
22kW(2極) | KM112-35 | 46311、311Z1 |
18.5kW(4極)、22kW(4極) | KM112-45 | 46311、311Z1 |
電機(jī)功率 | 機(jī)械密封規(guī)格 | 軸承規(guī)格 |
30kW(2極)、kW(2極) | KM112-32 | 46312、312Z1 |
30kW(4極) | KM112-45 | 46312、312Z1 |
37kW(4極)、45kW | KM112-45 | 46313、313Z1 |
55kW、75kW(2極)、90kW(2極)、37kW(6極) | KM112-55 | 46314、314Z1 |
75kW(4極) | KM112-55 | 46317、317Z1 |
45kW(6極)、55kW(6極) | KM112-75 | 46317、317Z1 |
110kW(2極) | KM112-55 | 46316、316Z1 |
75kW(6極)、90kW(6極)、110kW(4、6極)、132kW(4、6極)、160kW(4極) | KM112-75 | 46319、46319Z1 |
注:電機(jī)功率后未注極數(shù)為2、4極 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息