一、產(chǎn)品概述
QY型充油式潛水電泵(簡稱潛水泵)是水泵和三相異步電動機合成一體的電力排灌設(shè)備。具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、不需泵房,不需灌引水,使用維護和管理均為方便。
二、工作條件
潛水泵潛入水下深度不超過5m:
水溫不超過40℃:
水中含砂量或含不溶于水的固體顆粒的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm:
無腐蝕、水的PH值為6.5—8;
如一般常溫清水:井水、河水、湖水。
三、QY油侵式潛水電泵選型參數(shù)表
型號及規(guī)格 | 功率(kW) | 揚 程(m) | 流量(m3/h) | 管徑 |
QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 4.5 | 100 | 150/6 |
QY65-7-2.2 | 2.2 | 7 | 65 | 100/4 |
QY40-12-2.2 | 2.2 | 12 | 40 | 80/3 |
QY25-17-2.2 | 2.2 | 17 | 25 | 65/2.5 |
QY15-26-2.2 | 2.2 | 26 | 15 | 50/2 |
QY10-32-2.2 | 2.2 | 32 | 10 | 40/1.5 |
QY8.4-40/2-2.2 | 2.2 | 40 | 8.4 | 40/1.5 |
QY160-4-3 | 3 | 4 | 160 | 150/6 |
QY65-10-3 | 3 | 10 | 65 | 100/4 |
QY40-16-3 | 3 | 16 | 40 | 80/3 |
QY25-26-3 | 3 | 26 | 25 | 65/2.5 |
QY15-36-3 | 3 | 36 | 15 | 50/2 |
QY12.5-40-3 | 3 | 40 | 12.5 | 50/2 |
QY8.4-50/2-3 | 3 | 50 | 8.4 | 40/1.5 |
QY10-54/3-3 | 3 | 54 | 10 | 50/2 |
QY250-3.5-4 | 4 | 3.5 | 250 | 200/8 |
QY160-6-4 | 4 | 6 | 160 | 150/6 |
QY100-9-4 | 4 | 9 | 100 | 150/6 |
QY65-14-4 | 4 | 14 | 65 | 100/4 |
QY40-21-4 | 4 | 21 | 40 | 80/3 |
QY25-32—4 | 4 | 32 | 25 | 65/2.5 |
QY12.5-50-4 | 4 | 50 | 12.5 | 50/2 |
QY10-60/2-4 | 4 | 60 | 10 | 50/2 |
QY10-72/4-4 | 4 | 72 | 10 | 50/2 |
QY250-5-5.5 | 5.5 | 5 | 250 | 200/8 |
QY100-13-5.5 | 5.5 | 13 | 100 | 150/6 |
QY65-20-5.5 | 5.5 | 20 | 65 | 100/4 |
QY40-28-5.5 | 5.5 | 28 | 40 | 80/3 |
QY25-40-5.5 | 5.5 | 40 | 25 | 65/2.5 |
QY10-84/3-5.5 | 5.5 | 84 | 10 | 50/2 |
QY350-5-7.5 | 7.5 | 5 | 350 | 200/8 |
QY200-12-7.5 | 7.5 | 12 | 200 | 150/6 |
QY160-12-7.5 | 7.5 | 17 | 160 | 150/6 |
QY65-25-7.5 | 7.5 | 25 | 65 | 100/4 |
QY40-38-7.5 | 7.5 | 38 | 40 | 80/3 |
QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 60 | 25 | 65/2.5 |
QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 110 | 10 | 50/2 |
QY10-90/5-5.5 | 5.5 | 90 | 10 | 50/2 |
QY18-84/4-7.5 | 7.5 | 84 | 18 | 50/2 |
QY40-58/2-11 | 11 | 58 | 40 | 80/3 |
QY65-42/2-11 | 11 | 42 | 65 | 100/4 |
QY18-128/6-11 | 11 | 128 | 18 | 50/2 |
QY10-165/6-11 | 11 | 165 | 10 | 50/2 |
QY25-90/3-11 | 11 | 90 | 25 | 65/2.5 |
QY25-120/4-15 | 15 | 120 | 25 | 65/2.5 |
QY40-84/3-15 | 15 | 84 | 40 | 80/3 |
QY65-60/3-15 | 15 | 60 | 65 | 100/4 |
QY80-90/3-30 | 30 | 90 | 80 | 100/4 |
QY油侵式潛水電泵性能參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定流量 | 額定揚程
| 額定功率 | 額定電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 頻率 | 配置內(nèi)徑 |
QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 6 |
QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY20-36/2-3 | 20 | 36 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY100-7-3 | 100 | 7 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 6 |
QY10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-30-3.5 | 25 | 30 | 3.5 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 6 |
QY160-7-4 | 160 | 7 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 6-8 |
QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 6-8 |
QY10-70/4-4 | 10 | 70 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY65-21-5.5 | 65 | 21 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 6 |
QY160-8-5.5 | 160 | 8 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 6-8 |
QY12.5-84/3-5.5 | 12.5 | 84 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-60-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 6-8 |
QY18-84/4-7.5 | 18 | 9 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY10-165/6-11 | 10 | 165 | 11 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-90-11 | 25 | 90 | 11 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY40-58-11 | 40 | 58 | 11 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY165-15-11 | 165 | 15 | 11 | 380 | 2860 | 50 | 6 |
QY18-126/6-11 | 18 | 126 | 11 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-120/3-15 | 25 | 120 | 15 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY40-84/3-15 | 40 | 84 | 15 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY65-60/3-15 | 65 | 60 | 15 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY100-36-15 | 100 | 36 | 15 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY160-23-15 | 160 | 23 | 15 | 380 | 2860 | 50 | 6 |
QY油侵式潛水電泵潛水泵應(yīng)用范圍
1、農(nóng)田園林的排灌、井灌、噴灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排澇防汛;
4、船舶倉底排水;
5、城建、工礦給排水。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息