LW系列直立式管道排污泵是本廠根據(jù)用戶實際的要求以及安裝使用條件、方式的不同,結合本廠多年的實際經(jīng)驗,在WQ型潛水式排污泵的基礎上進行合理優(yōu)化設計而成,本系列產(chǎn)品具有安裝使用方便,結構合理,同時也避免了因機械密封漏水而造成電機燒毀的弊病。
無堵塞直立式排污泵安裝尺寸圖:
進口法蘭 | 出口法蘭 | 底座安裝孔 | ||||||||
型號 | n-d1 | d2 | H1 | n-d3 | d4 | H2 | B | B1 | ds | H |
25LW8-22-1.1 | 4-14 | 75 | 107 | 4-14 | 75 | 265 | 300 | 250 | 20 | 604 |
50LW20-7-0.75 | 4-14 | 110 | 110 | 4-14 | 110 | 288 | 300 | 250 | 20 | 630 |
50LW10-10-0.75 | 4-14 | 110 | 110 | 4-14 | 110 | 288 | 300 | 250 | 20 | 630 |
50LW20-15-1.5 | 4-14 | 110 | 110 | 4-14 | 110 | 290 | 300 | 250 | 20 | 630 |
50LW40-15-4 | 4-14 | 110 | 110 | 4-14 | 110 | 301 | 300 | 250 | 20 | 800 |
50LW25-32-5.5 | 4-14 | 110 | 110 | 4-14 | 110 | 301 | 300 | 250 | 20 | 800 |
50LW20-40-7.5 | 4-14 | 110 | 110 | 4-14 | 110 | 301 | 300 | 250 | 20 | 800 |
65LW25-15-2.2 | 4-14 | 130 | 120 | 4-14 | 130 | 310 | 315 | 250 | 20 | 680 |
65LW37-13-3 | 4-14 | 130 | 120 | 4-14 | 130 | 310 | 315 | 250 | 20 | 680 |
65LW25-30-4 | 4-14 | 130 | 120 | 4-14 | 130 | 320 | 315 | 250 | 20 | 780 |
65LW30-40-7.5 | 4-14 | 130 | 120 | 4-14 | 130 | 320 | 315 | 250 | 20 | 840 |
80LW40-7-2.2 | 4-18 | 150 | 150 | 4-18 | 150 | 400 | 390 | 330 | 20 | 850 |
80LW43-13-3 | 4-18 | 150 | 150 | 4-18 | 150 | 390 | 390 | 330 | 20 | 970 |
80LW40-15-4 | 4-18 | 150 | 150 | 4-18 | 150 | 390 | 390 | 330 | 20 | 850 |
80LW65-25-7.5 | 4-18 | 150 | 150 | 4-18 | 150 | 390 | 390 | 330 | 20 | 900 |
進口法蘭 | 出口法蘭 | 底座安裝孔 | ||||||||
型號 | n-d1 | d2 | H1 | n-d3 | d4 | H2 | B | B1 | ds | H |
100LW100-25-11 | 4-18 | 170 | 200 | 8-18 | 170 | 490 | 390 | 330 | 20 | 1140 |
100LW100-30-15 | 4-18 | 170 | 200 | 8-18 | 170 | 490 | 390 | 330 | 20 | 1140 |
100LW100-35-18.5 | 4-18 | 170 | 200 | 8-18 | 170 | 490 | 390 | 330 | 20 | 1140 |
150LW145-9-7.5 | 8-18 | 225 | 200 | 8-18 | 225 | 495 | 480 | 400 | 20 | 1120 |
150LW180-15-15 | 8-18 | 225 | 200 | 8-18 | 225 | 522 | 480 | 400 | 20 | 1180 |
150LW180-20-18.5 | 8-18 | 225 | 200 | 8-18 | 225 | 522 | 480 | 400 | 20 | 1254 |
150LW180-25-22 | 8-18 | 225 | 200 | 8-18 | 225 | 522 | 480 | 400 | 20 | 1254 |
150LW200-25-30 | 8-18 | 225 | 200 | 8-18 | 225 | 522 | 480 | 400 | 20 | 1300 |
150LW200-30-37 | 8-18 | 225 | 200 | 8-18 | 225 | 522 | 480 | 400 | 20 | 1300 |
200LW300-7-11 | 8-18 | 280 | 200 | 8-18 | 280 | 587 | 480 | 400 | 20 | 1380 |
200LW250-11-15 | 8-18 | 280 | 200 | 8-18 | 280 | 587 | 480 | 400 | 20 | 1380 |
200LW250-15-18.5 | 8-18 | 280 | 200 | 8-18 | 280 | 587 | 480 | 400 | 20 | 1380 |
200LW400-10-22 | 8-18 | 280 | 200 | 8-18 | 280 | 587 | 480 | 400 | 20 | 1380 |
200LW300-15-22 | 8-18 | 280 | 200 | 8-18 | 280 | 587 | 480 | 400 | 20 | 1380 |
200LW400-30-55 | 8-18 | 280 | 200 | 8-18 | 280 | 588 | 535 | 450 | 25 | 1600 |
進口法蘭 | 出口法蘭 | 底座安裝孔 | ||||||||
型號 | n-d1 | d2 | H1 | n-d3 | d4 | H2 | B | B1 | ds | H |
250LW600-9-30 | 12-18 | 335 | 240 | 12-18 | 335 | 685 | 590 | 500 | 27 | 1550 |
250LW600-12-37 | 12-18 | 335 | 240 | 12-18 | 335 | 685 | 590 | 500 | 27 | 1550 |
250LW600-15-45 | 12-18 | 335 | 240 | 12-18 | 335 | 685 | 590 | 500 | 27 | 1550 |
250LW600-20-55 | 12-18 | 335 | 240 | 12-18 | 335 | 685 | 590 | 500 | 27 | 1550 |
250LW600-25-75 | 12-18 | 335 | 240 | 12-18 | 335 | 685 | 590 | 500 | 27 | 1550 |
300LW600-20-55 | 12-23 | 395 | 300 | 12-23 | 395 | 686 | 315 | 250 | 20 | 1680 |
300LW800-20-75 | 12-23 | 395 | 300 | 12-23 | 395 | 686 | 315 | 250 | 20 | 1680 |
300LW950-20-90 | 12-23 | 395 | 300 | 12-23 | 395 | 686 | 315 | 250 | 20 | 1780 |
300LW950-24-110 | 12-23 | 395 | 300 | 12-23 | 395 | 686 | 315 | 250 | 20 | 1780 |
400LW2000-15-132 | 16-23 | 495 | 300 | 16-23 | 495 | 850 | 390 | 330 | 27 | 2400 |
400LW1700-22-160 | 16-23 | 495 | 300 | 16-23 | 495 | 850 | 390 | 330 | 27 | 2400 |
LW型無堵塞管道排污泵產(chǎn)品特點:
1、采用*的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力,能有效的通過口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的同體顆粒;
2、機械密封采用新型硬質(zhì)全金耐腐的碳化鎢材料,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上;
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,同時因電機采用標準的Y系列電機,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備方盤、圓盤安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載;
7、該泵配上戶外型電機,則無須建泵房,可直接安裝于戶外使用節(jié)省開支;
8、泵為立式結構。
適用范圍
LW系列無堵塞排污泵適用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可以用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
無堵塞直立式排污泵使用條件:
A、 泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米,超過時應在訂貨時提出。
B、 介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
C、 鑄鐵材質(zhì)的使用范圍是PH5~9。
D、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E、 使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過時應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息